قضاء: المتن | ||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | ||||||||
جدول 5.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | الهدف الرئيسي من الانتاج | |||||
المساحة
الاجمالية (3) |
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/3) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/3) |
|||
نجيليات | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 0.2 | 5.0 | 3 | 95.0 |
قرنيات | 366 | 364 | 99.4 | 366 | 43 | 11.8 | 323 | 88.2 |
زراعات علفية | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 0.4 | - | - | 0.4 | 100.0 |
خضار ورقية | 371 | 370 | 100.0 | 371 | 83 | 22.5 | 287 | 77.5 |
خضار ثمرية | 772 | 771 | 99.8 | 772 | 121 | 15.6 | 652 | 84.4 |
درنيات وابصال | 146 | 146 | 99.8 | 146 | 17 | 11.9 | 129 | 88.1 |
زراعات صناعية | 7 | 7 | 99.3 | 7 | 0.2 | 3.3 | 7 | 96.7 |
المجموع | 1,666 | 1,662 | 99.8 | 1,666 | 265 | 15.9 | 1,401 | 84.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |